+1 au jet par persistante | |
2D6 | Blessure |
---|---|
2-7 | Sonné |
8-9 | KO |
10-12 | Blessé (cf. ci-dessous) |
D68 | Pathologie | Effet |
---|---|---|
11 - 38 | Légèrement blessé | Aucun effet |
41 | Côtes fêlées | 1 Match d'arrêt |
42 | Ventre percé | 1 Match d'arrêt |
43 | Œil crevé | 1 Match d'arrêt |
44 | Mâchoire fracassée | 1 Match d'arrêt |
45 | Bras fracturé | 1 Match d'arrêt |
46 | Jambe cassée | 1 Match d'arrêt |
47 | Main écrasée | 1 Match d'arrêt |
48 | Nerfs coincés | 1 Match d'arrêt |
51 | Dos cassé | Persistante |
52 | Genoux déboîtés | Persistante |
53 | Hanche démolie | - 1 en Mouvement |
54 | Cheville détruite | - 1 en Mouvement |
55 | Commotion grave | - 1 en Armure |
56 | Fracture crânienne | - 1 en Armure |
57 | Cou brisé | - 1 en Agilité |
58 | Clavicule fracturée | - 1 en Force |
61-68 | Ongle incarné | MORT ! |
Il ne faut pas contrarier un lanceur Norsque. Le meilleur exemple, Bertil, lanceur des Frozens Gencives qui ne supportait pas de voir un adversaire trop près de lui avant de lancer. Résultat, 9 passes dans la saison 2001 - 2002 et ... 10 sorties.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.